Al Liwan Residential
Al Rehab Dist.، Riyadh
Available units
Everything currently listed in Al Liwan Residential
| Unit | Area | Rooms | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRH-LIWAN-TWN-39 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-24 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-22 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-20 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-18 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-13 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-11 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-9 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-7 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-5 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-3 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-47 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-46 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-45 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-44 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-43 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-37 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-35 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-33 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-31 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-27 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-26 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-25 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-23 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-21 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-19 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-12 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-10 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-8 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-6 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-4 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-40 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-38 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-36 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-34 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-32 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-17 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-16 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-14 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-2 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-1 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-48 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-42 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-41 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-30 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-29 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-28 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-TWN-15 | 374.00 m² | 3 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A5 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A4 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A3 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A2 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A17 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A16 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A15 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A14 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A13 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A12 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A11 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A10 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A9 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A8 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A7 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A18 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A1 | 480.00 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D1-104 | 473.50 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D1-103 | 473.50 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D1-102 | 473.50 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D1-101 | 473.50 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D107 | 599.30 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D106 | 599.30 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D105 | 599.30 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-D108 | 599.30 m² | 4 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-C | 619.00 m² | 5 | Price on request | Available | |
| DRH-LIWAN-VILA-A6 | 480.00 m² | 4 | — | Sold | — |
Send an inquiry
Al Liwan Residential
Al Liwan Residential is an integrated residential community in Al Rehab, Riyadh, developed across a 26,400 m² site and comprising 75 homes, including 27 villas and 48 townhouses. The project is designed around privacy, family living and quality of life.
Number of building
0
Number of villas
1
Number of Residential Units
47
Total number of floors
1
Project images
The most prominent advantages of the project
Prime Location in the Heart of Diriyah
Innovative Architectural Design
Diverse Residential Units
shaded streets and lush hanging gardens
Smart Use of Public Spaces
Men's Fitness Club
Women's Fitness Club
Swimming Pool
Gardens
Children's Play Area
Meeting Lounge
Shaded Internal Streets
The landmarks surrounding the project
Main Landmarks
- New Square
- King Khalid Airport
Educational institute
- Princess Nora University
Main Roads
- King Khalid Road
- King Salman Road
