Available units
Everything currently listed in Deem 2
| Unit | Type | Floor | Area | Rooms | Bathrooms | Parking | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 187.85 m² | 2 | 2 | 1 | Price on request | Available | |
| الدور الملحق فلل ( أدوار ) | دور | — | 255.33 m² | — | — | — | Price on request | Available | |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 255.33 m² | 2 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A39 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 314.04 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A35 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 282.86 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 193.41 m² | 2 | 2 | 1 | — | Sold | — |
| B3 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأرضي | 213.23 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B13 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثاني | 158.93 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A33 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 270.69 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B8 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأول | 158.92 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B2 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأرضي | 209.60 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A8 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 233.72 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B12 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثاني | 179.43 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A30 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 194.38 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A4 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 231.54 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 255.33 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 255.33 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 255.33 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A5 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 226.27 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A26 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 183.79 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B10 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثاني | 181.15 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B16 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثالث | 254.60 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B14 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثاني | 176.23 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 194.63 m² | 2 | 2 | 1 | — | Sold | — |
| B15 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثالث | 249.62 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 255.33 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B1 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأرضي | 158.80 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A10 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 226.58 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A34 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 178.08 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A31 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 191.37 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A7 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 238.93 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A20 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 191.15 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A16 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 191.15 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B9 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأول | 176.23 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B11 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الثاني | 183.92 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A22 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 188.90 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A9 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 227.27 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A6 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 225.58 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A36 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 246.63 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A19 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 191.14 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A12 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 229.15 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A3 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 229.15 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A18 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 192.88 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B7 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأول | 184.04 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B5 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأول | 185.90 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B4 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأرضي | 290.81 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A23 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 195.45 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A21 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 196.85 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| B6 مبنى 2 - B | شقة | الطابق الأول | 188.61 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A24 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 226.56 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A17 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 198.35 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A1 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 208.60 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A27 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 208.40 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A15 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 207.12 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A32 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 191.14 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A40 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 270.71 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A37 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 254.08 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A11 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 236.78 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F3 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الثاني | 255.33 m² | 2 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A29 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 184.04 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A25 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 228.26 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A14 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 273.17 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A28 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأول | 223.83 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A2 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 283.35 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A13 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الأرضي | 216.35 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 206.22 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A38 مبنى 2 - A | شقة | الطابق الثاني | 293.16 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 212.48 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 265.37 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 265.37 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 349.42 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 349.56 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 212.48 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 265.37 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 265.37 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 265.37 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F2 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأول | 265.37 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 411.51 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 411.51 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 411.51 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 411.51 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 411.51 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 331.30 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| F1 فلل ( أدوار ) | دور | الطابق الأرضي | 411.51 m² | 3 | 4 | 1 | — | Sold | — |
Send an inquiry
Deem 2
Deem 2 is a residential villa development in Al Qadisiyah, Riyadh, comprising 83 homes across a 10,612.8 m² site with convenient access from Al Basalah Road.
Number of building
2
Number of villas
27
Number of Residential Units
83
Total number of floors
53
Project images
The most prominent advantages of the project
Smart home
Roofs and edges
Plants and landscaping
Balconies
security cameras
Private entrances
Shaded parking
American cuisine
bed room And a family lounge
Terrace and patio external
Glassed windows Double
Air-conditioned corridors And scented
Smart entry
Hospitality boards
Civil defense system
Facades covered with stone
Dedicated parking for each unit
Firefighting and alarm systems
Double-glazed aluminium windows
Water insulation for the development
Wall-hung toilet seats
Surveillance cameras
Secure smart access
Modern Elevators
Balcony and rooftops
Air-conditioned marble hallways
دخول ذكي مؤمّن
مخارج طوارئ
كراسي حمام معلقة
The provided warranties
Structural bone
Interior plumbing installations
Electrical accessories
Water insulation And the thermal one
Health accessories
10-year warranty on the structural framework
10-year warranty on waterproofing
Free post-sales services extending for a full year
Floor maintenance
Providing a cleaner
Elevator maintenance And water pumps
Pay bill Electricity and water
Providing maintenance services
Outdoor plant care
Apartment rental
Furnishing service
Registration in the owners association
Offer discounts
Documenting the rent through the platform
Resale Flat
Comprehensive warranty for one year
One-year warranty on finishing works
warranty for wooden and aluminum doors
The landmarks surrounding the project
Methods
- Northern Ring Road
- Imam Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Road
- Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Road
Hospitals
- Dr. Muhammad Al-Faqih Hospital
- National Guard Hospital
- Family Care Hospital
Shops, parks and galleries
- Supermarket
- Al-Qadisiyah car showrooms
- Seville's first park
Schools and universities
- 6 schools for boys and girls
- Riyadh Al-Ilm University
- Naif Arab University for Security Sciences
Stadiums
- King Fahd International Stadium
Mosques
- Al-Taawoun Mosque
- Ibn al-Qayyim Mosque
