DEEM 4
Al Ezdihar Dist.، Riyadh
Available units
Everything currently listed in DEEM 4
| Unit | Type | Floor | Area | Rooms | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | شقة | 0 | 121.81 m² | 3 | Price on request | Reserved | — |
| 22 | شقة | 1 | 121.81 m² | 3 | — | Sold | — |
| 31 | شقة | 2 | 121.81 m² | 3 | — | Sold | — |
| 9 | شقة | 0 | 132.33 m² | 3 | — | Sold | — |
| 25 | شقة | 1 | 132.33 m² | 3 | — | Sold | — |
| 34 | شقة | 2 | 132.33 m² | 3 | — | Sold | — |
| 35 | شقة | — | 132.33 m² | 3 | — | Sold | — |
| 36 | شقة | — | 132.33 m² | 3 | — | Sold | — |
| 2 | شقة | 0 | 134.01 m² | 3 | — | Sold | — |
| 18 | شقة | 1 | 134.01 m² | 3 | — | Sold | — |
| 27 | شقة | 2 | 134.01 m² | 3 | — | Sold | — |
| 4 | شقة | 0 | 137.21 m² | 3 | — | Sold | — |
| 20 | شقة | 1 | 137.21 m² | 3 | — | Sold | — |
| 29 | شقة | 2 | 137.21 m² | 3 | — | Sold | — |
| 1 | شقة | 0 | 111.24 m² | 3 | — | Sold | — |
| 17 | شقة | 1 | 111.24 m² | 3 | — | Sold | — |
| 26 | شقة | 2 | 111.24 m² | 3 | — | Sold | — |
| 8 | شقة | 0 | 116.79 m² | 3 | — | Sold | — |
| 24 | شقة | 1 | 116.79 m² | 3 | — | Sold | — |
| 33 | شقة | 2 | 116.79 m² | 3 | — | Sold | — |
| 7 | شقة | 0 | 162.83 m² | 3 | — | Sold | — |
| 23 | شقة | 1 | 162.83 m² | 3 | — | Sold | — |
| 32 | شقة | 2 | 162.83 m² | 3 | — | Sold | — |
| 5 | شقة | 0 | 175.94 m² | 3 | — | Sold | — |
| 21 | شقة | 1 | 175.94 m² | 3 | — | Sold | — |
| 30 | شقة | 2 | 175.94 m² | 3 | — | Sold | — |
| 3 | شقة | 0 | 181.47 m² | 3 | — | Sold | — |
| 19 | شقة | 1 | 181.47 m² | 3 | — | Sold | — |
| 28 | شقة | 2 | 181.47 m² | 3 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 12 | فيلا | — | 248.62 m² | 4 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 13 | فيلا | — | 248.59 m² | 4 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 14 | فيلا | — | 248.62 m² | 4 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 15 | فيلا | — | 248.63 m² | 4 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 10 | فيلا | — | 279.84 m² | 4 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 16 | فيلا | — | 287.39 m² | 4 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 11 | فيلا | — | 248.59 m² | 4 | — | Sold | — |
Send an inquiry
DEEM 4
DEEM 4 is a residential development in Al Izdihar, Riyadh, along the Northern Ring Road. The project comprises 36 homes, including 29 apartments and seven townhouses, on a 2,991 m² site.
Number of building
1
Number of villas
1
Number of Residential Units
36
Total number of floors
5
Project images
The most prominent advantages of the project
Interfaces Covered with stone
Marble corridors Air conditioning on the ground floor
Balconies and decks Especially
Safety systems Turn off and alarm
Double-glazed aluminum windows
Waterproofing
Hanging chairs
security cameras
Smart security and entry system
Modern elevators
emergency exit
Facades covered with stone
Dedicated parking for each unit
Firefighting and alarm systems
Double-glazed aluminium windows
Water insulation for the development
Wall-hung toilet seats
Surveillance cameras
Secure smart access
Modern Elevators
Balcony and rooftops
Air-conditioned marble hallways
The landmarks surrounding the project
Nearby:
- Granada Mall
- Nakheel Mall
- Tala Mall
The main roads
- Northern Ring Road
- Eastern Ring Road
- Imam Mohamed Bin Saud
- Othman bin Affan Road
Neighboring services
- Shops
- supermarket
- Cafes
- Restaurants
Educational schools
- 5 educational schools From 500 meters to a kilo
Health centers
- Sanad Hospital
- Al-Mouwasat Hospital
- Al Hammadi Hospital
The provided warranties
10-year warranty on the structural framework
10-year warranty on waterproofing
Free post-sales services extending for a full year
Registration in the owners’ union
Management and leasing Units
Periodic maintenance For units
Elevator maintenance And water pumps
