Available units
Everything currently listed in Deem 11
| Unit | Floor | Area | Rooms | Bathrooms | Parking | Price / Rent | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 137.19 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A42 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 124.98 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A34 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 137.19 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A26 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 124.98 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A18 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 137.19 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A2 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 137.19 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A63 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 137.20 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A47 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 137.20 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A31 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 137.20 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A15 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 137.20 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A55 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 151.78 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A39 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 151.78 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A23 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 151.78 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A7 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 151.78 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A60 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 130.88 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A44 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 130.88 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A64 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 162.67 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A61 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 126.37 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A53 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A52 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A49 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 162.21 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A48 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 162.67 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A45 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 126.37 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A37 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A36 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A33 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 162.21 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A28 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 130.88 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A12 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 130.88 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A57 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A56 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A51 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 161.71 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A41 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A40 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A35 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 161.71 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A32 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 162.67 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A29 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 126.37 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A21 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A20 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A17 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 162.21 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A16 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 162.67 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A13 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 126.37 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A5 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A1 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 162.21 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A62 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A54 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A46 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A38 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A25 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A19 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 161.71 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| KHR-DM11-AP-A9- مبنى 11 - A | — | 142.38 m² | 3 | 3 | — | Price on request | Available | |
| A8 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A3 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 161.71 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A30 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A22 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A14 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A6 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 158.54 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A59 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 154.97 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A43 مبنى 11 - A | الطابق الثالث | 154.97 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A27 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 154.97 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A70 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 246.37 m² | 2 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A69 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 288.94 m² | 3 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A71 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 289.86 m² | 2 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A72 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 304.08 m² | 3 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A65 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 304.34 m² | 3 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A67 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 295.94 m² | 2 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A66 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 306.95 m² | 2 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A68 مبنى 11 - A | الطابق الخامس | 314.82 m² | 3 | 3 | 2 | Price on request | Available | |
| A4 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 158.65 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A24 مبنى 11 - A | الطابق الثاني | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | Price on request | Available | |
| A9 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 159.75 m² | 3 | 3 | 1 | — | Rented | — |
| A58 مبنى 11 - A | الطابق الرابع | 124.98 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A10 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 124.98 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
| A11 مبنى 11 - A | الطابق الأول | 154.97 m² | 3 | 3 | 1 | — | Sold | — |
Send an inquiry
Deem 11
Deem 11 is a contemporary residential development in Al Hamra, Al Khobar, comprising 72 apartments with family-oriented amenities and a strategic location near the Corniche and King Fahd Causeway.
Number of building
1
Number of villas
0
Number of Residential Units
72
Total number of floors
5
Project images
The most prominent advantages of the project
Facades covered with stone
Dedicated parking for each unit
Exclusive balconies and rooftop areas
Firefighting and alarm systems
Double-glazed aluminium windows
Water insulation for the development
Wall-hung toilet seats
Surveillance cameras
Secure smart access
Modern Elevators
Balcony and rooftops
جيم رجالي
جيم نسائي
مسطحات خضراء
ألعاب أطفال
ممرات مائية
أبواب ذكية
The provided warranties
10-year warranty on the structural framework
10-year warranty on waterproofing
Free post-sales services extending for a full year
Comprehensive warranty for one year
One-year warranty on finishing works
One-year warranty for wooden and aluminium doors"
The landmarks surrounding the project
Key landmarks
- Khubar corniche
- shubaili mall
- dhahran mall
Medical Centers
- Educational hospital
Nearby Services
- Retail stores
- Supermarket
- Coffeeshops & Restaurants
Main Roads
- GCC Road
- Abu Hadriyah Road
- King Fahad Causeway
