DEEM-01
Al Qadisiyah Dist.، Riyadh
Available units
Everything currently listed in DEEM-01
| Unit | Type | Floor | Area | Rooms | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شقة | 1 | 125.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 2 | شقة | 1 | 139.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 40 | شقة | 1 | 139.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 41 | شقة | 1 | 139.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 34 | شقة | 1 | 136.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 33 | شقة | 1 | 169.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 47 | شقة | 1 | 132.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 31 | شقة | 1 | 150.11 m² | 3 | — | Sold | — |
| 6 | شقة | 1 | 142.51 m² | 3 | — | Sold | — |
| 32 | شقة | 1 | 190.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 35 | شقة | 1 | 168.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 9 | شقة | 1 | 140.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 8 | شقة | 1 | 135.22 m² | 3 | — | Sold | — |
| 28 | شقة | 1 | 158.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 14 | شقة | 1 | 172.16 m² | 3 | — | Sold | — |
| 42 | شقة | 1 | 176.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 16 | شقة | 1 | 169.53 m² | 3 | — | Sold | — |
| 36 | شقة | 1 | 167.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 43 | شقة | 1 | 176.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 38 | شقة | 1 | 174.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 37 | شقة | 1 | 192.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 39 | شقة | 1 | 168.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 45 | شقة | 1 | 168.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 29 | شقة | 1 | 158.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 18 | شقة | 1 | 169.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 24 | شقة | 1 | 195.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 46 | شقة | 1 | 157.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 13 | شقة | 1 | 192.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 44 | شقة | 1 | 158.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 23 | شقة | 1 | 189.54 m² | 3 | — | Sold | — |
| 1 | فيلا | — | 216.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 5 | فيلا | — | 375.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 6 | فيلا | — | 375.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 2 | فيلا | — | 324.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 3 | فيلا | — | 360.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 4 | فيلا | — | 375.00 m² | 3 | — | Sold | — |
| 7 | فيلا | — | 375.00 m² | 3 | — | Sold | — |
Send an inquiry
DEEM-01
يقع مشروع ديم ريزيدنس 1 في قلب حي القادسية، ويضم 30 شقة و7 فلل سكنية بتصاميم معمارية حديثة تراعي أدق التفاصيل و يتميز المشروع بمساحات واسعة ويوفر بيئة هادئة بالقرب من الخدمات الأساسية
Number of building
2
Number of villas
7
Number of Residential Units
37
Total number of floors
12
Project images
The most prominent advantages of the project
Facades covered with stone
Dedicated parking for each unit
Firefighting and alarm systems
Double-glazed aluminium windows
Water insulation for the development
Wall-hung toilet seats
Surveillance cameras
Secure smart access
Modern Elevators
Balcony and rooftops
The landmarks surrounding the project
Key landmarks
- Atayaf Mall
- Al-Wafin Mall
- City Center
Main roads
- The Northern Ring Road
- Sheikh Jaber Al-Sabah Road
- Imam Abdullah Bin Masoud Bin Abdulaziz Road
Adjacent services
- cafes
- shops
- supermarkets
- Resturants
Educational schools
- 6 schools for boys and girls
Health Centers
- Family Care Hospital
The provided warranties
One year comprehensive warranty
Ten years on the structural framework
Five years on aluminum windows
