ديم-01
حي القادسية، الرياض
الوحدات المتاحة
كل ما هو معروض الآن في ديم-01
| الوحدة | النوع | الدور | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شقة | 1 | 125 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 2 | شقة | 1 | 139 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 40 | شقة | 1 | 139 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 41 | شقة | 1 | 139 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 34 | شقة | 1 | 136 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 33 | شقة | 1 | 169 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 47 | شقة | 1 | 132 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 31 | شقة | 1 | 150.1 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 6 | شقة | 1 | 142.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 32 | شقة | 1 | 190 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 35 | شقة | 1 | 168 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 9 | شقة | 1 | 140 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 8 | شقة | 1 | 135.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 28 | شقة | 1 | 158 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 14 | شقة | 1 | 172.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 42 | شقة | 1 | 176 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 16 | شقة | 1 | 169.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 36 | شقة | 1 | 167 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 43 | شقة | 1 | 176 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 38 | شقة | 1 | 174 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 37 | شقة | 1 | 192 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 39 | شقة | 1 | 168 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 45 | شقة | 1 | 168 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 29 | شقة | 1 | 158 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 18 | شقة | 1 | 169 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 24 | شقة | 1 | 195 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 46 | شقة | 1 | 157 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 13 | شقة | 1 | 192 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 44 | شقة | 1 | 158 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 23 | شقة | 1 | 189.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 1 | فيلا | — | 216 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 5 | فيلا | — | 375 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 6 | فيلا | — | 375 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 2 | فيلا | — | 324 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 3 | فيلا | — | 360 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 4 | فيلا | — | 375 م² | 3 | — | مباعة | — |
| 7 | فيلا | — | 375 م² | 3 | — | مباعة | — |
أرسل استفساراً
ديم-01
يقع مشروع ديم ريزيدنس 1 في قلب حي القادسية، ويضم 30 شقة و7 فلل سكنية بتصاميم معمارية حديثة تراعي أدق التفاصيل و يتميز المشروع بمساحات واسعة ويوفر بيئة هادئة بالقرب من الخدمات الأساسية
عدد العمارات
2
عدد الفلل
7
عدد الوحدات السكنية
37
اجمالي عدد الادوار
9
صور المشروع
أبرز مزايا المشروع
واجهات مكسوة بالحجر
موقف خاص لكل شقة
أنظمة إطفاء و إنذار
شبابيك ألمنيوم دبل زجاج
عزل مائي للمشروع
كراسي معلقة
كاميرات مراقبة
دخول ذكي مؤمن
مصاعد حديثة
بلكونات و أسطح خاصة
المعالم المحيطة بالمشروع
المعالم الرئيسية
- الوافين مول
- سيتي سنتر
- أطياف مول
الـطـرق الرئيسية
- الدائري الشمالي
- طريق الشيخ جابر الصباح
- طريق الامام عبدالله بن مسعود بن عبد العزيز
الخدمات المجاورة
- مقاهي
- محلات تجارية
- سوبرماركت
- مطاعم
المدارس التعليمية
- 6 مدارس بنين وبنات
المراكز الصحية
- مستشفى عناية العائلة
الضمانات المقدمة
ضمان شامل لمده سنة
عشر سنوات على الهيكل الإنشائي
خمس سنوات علي الشبابيك الألمنيوم
