Deem 10
Al Hamra Dist.، Al Khobar
Available units
Everything currently listed in Deem 10
| Unit | Area | Rooms | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| KHR-DM10-AP-A87 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A76 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A65 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A54 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A43 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A32 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A21 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A10 | 128.58 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A85 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A78 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A74 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A67 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A63 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A56 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A52 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A45 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A41 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A34 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A30 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A23 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A19 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A12 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A8 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A1 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A88 | 132.32 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A86 | 127.54 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A84 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A79 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A77 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A75 | 132.32 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A73 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A68 | 127.95 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A66 | 132.32 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A64 | 127.54 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A62 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A57 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A55 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A53 | 132.32 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A51 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A46 | 127.95 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A44 | 132.32 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A42 | 127.54 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A40 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A35 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A33 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A29 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A22 | 132.32 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A20 | 127.54 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A18 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A13 | 127.63 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A11 | 127.55 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A24 | 127.95 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A98 | 138.58 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A95 | 138.90 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A2 | 127.95 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A92 | 219.71 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A89 | 219.73 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A99 | 245.16 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A94 | 245.16 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A100 | 298.05 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A93 | 298.05 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A82 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A81 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A60 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A59 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A38 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A37 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A16 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A15 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A83 | 177.86 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A80 | 174.13 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A71 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A70 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A61 | 177.86 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A58 | 174.13 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A49 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A48 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A27 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A26 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A14 | 174.13 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A5 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A4 | 172.67 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A72 | 177.80 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A39 | 177.86 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A28 | 177.80 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A17 | 177.86 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A3 | 177.53 m² | 3 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A97 | 342.72 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A91 | 342.66 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A90 | 342.73 m² | 2 | Price on request | Available | |
| KHR-DM10-AP-A31 | 132.32 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A7 | 127.63 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A9 | 132.32 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A36 | 174.13 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A47 | 177.53 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A69 | 177.53 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A50 | 177.80 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A25 | 177.53 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A6 | 177.80 m² | 3 | — | Sold | — |
| KHR-DM10-AP-A96 | 338.95 m² | 2 | — | Sold | — |
Send an inquiry
Deem 10
Deem 10 is a modern five-floor residential development in Al Hamra, Al Khobar, comprising 100 apartments with a variety of layouts and convenient access to King Fahd Causeway, the Corniche and key services.
Number of building
1
Number of villas
0
Number of Residential Units
100
Total number of floors
5
Project images
The most prominent advantages of the project
Facades covered with stone
Dedicated parking for each unit
Exclusive balconies and rooftop areas
Firefighting and alarm systems
Double-glazed aluminum windows
Water insulation for the development
Wall-hung toilet seats
Surveillance cameras
Secure smart access
Modern elevators
Emergency exits
دخول ذكي مؤمّن
The landmarks surrounding the project
Key landmarks
- Dhahran mall
- shubaili mall
- khubar corniche
Main Roads
- GCC Highway
- Abu Hadriyah Road
- King Fahd Causeway
Medical Centers
- educational hospital
Nearby Services
- Retail stores
- Supermarkets
- ٌRestaurants & coffeshops
