ديم 10
حي الحمراء، الخبر
الوحدات المتاحة
كل ما هو معروض الآن في ديم 10
| الوحدة | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|
| KHR-DM10-AP-A87 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A76 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A65 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A54 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A43 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A32 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A21 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A10 | 128.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A85 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A78 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A74 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A67 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A63 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A56 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A52 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A45 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A41 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A34 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A30 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A23 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A19 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A12 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A8 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A1 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A88 | 132.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A86 | 127.5 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A84 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A79 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A77 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A75 | 132.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A73 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A68 | 128 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A66 | 132.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A64 | 127.5 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A62 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A57 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A55 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A53 | 132.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A51 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A46 | 128 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A44 | 132.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A42 | 127.5 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A40 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A35 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A33 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A29 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A22 | 132.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A20 | 127.5 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A18 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A13 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A11 | 127.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A24 | 128 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A98 | 138.6 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A95 | 138.9 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A2 | 128 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A92 | 219.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A89 | 219.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A99 | 245.2 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A94 | 245.2 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A100 | 298.1 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A93 | 298.1 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A82 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A81 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A60 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A59 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A38 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A37 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A16 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A15 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A83 | 177.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A80 | 174.1 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A71 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A70 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A61 | 177.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A58 | 174.1 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A49 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A48 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A27 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A26 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A14 | 174.1 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A5 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A4 | 172.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A72 | 177.8 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A39 | 177.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A28 | 177.8 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A17 | 177.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A3 | 177.5 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A97 | 342.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A91 | 342.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A90 | 342.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| KHR-DM10-AP-A31 | 132.3 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A7 | 127.6 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A9 | 132.3 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A36 | 174.1 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A47 | 177.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A69 | 177.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A50 | 177.8 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A25 | 177.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A6 | 177.8 م² | 3 | — | مباعة | — |
| KHR-DM10-AP-A96 | 339 م² | 2 | — | مباعة | — |
أرسل استفساراً
ديم 10
ديم 10 مشروع سكني متكامل في حي الحمراء بمدينة الخبر، يضم 100 شقة بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة، ويتميز بموقع قريب من جسر الملك فهد والكورنيش والخدمات الرئيسية.
عدد العمارات
1
عدد الفلل
0
عدد الوحدات السكنية
100
اجمالي عدد الادوار
1
صور المشروع
أبرز مزايا المشروع
واجهات مكسوة بالحجر
موقف خاص لكل شقة
بلكونات و أسطح خاصة
أنظمة إطفاء و إنذار
شبابيك ألمنيوم دبل زجاج
عزل مائي للمشروع
كراسي حمام معلقة
كاميرات مراقبة
دخول ذكي مؤمن
مصاعد حديثة
مخارج طوارئ
دخول ذكي مؤمّن
المعالم المحيطة بالمشروع
المعالم الرئيسية
- الظهران مول
- كورنيش الخبر
- الشبيلي مول
الطرق الرئيسية
- طريق مجلس التعاون
- طريق ابو حدرية
- جسر الملك فهد
المراكز الصحية
- المستشفى التعليمي
الخدمات المجاورة
- محلات تجارية
- سوبرماركت
- مقاهي ومطاعم
