ديم 10
حي الحمراء، الخبر
الوحدات المتاحة
كل ما هو معروض الآن في ديم 10
| الوحدة | الدور | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 21 | 1 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 32 | 2 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 43 | 2 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 54 | 3 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 65 | 3 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 76 | 4 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 87 | 4 | 128.6 م² | 3 | 503,000 ريال | متاحة | |
| 1 | 1 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 8 | 1 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 12 | 1 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 19 | 1 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 23 | 2 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 30 | 2 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 34 | 2 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 41 | 2 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 45 | 3 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 52 | 3 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 56 | 3 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 63 | 3 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 67 | 4 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 74 | 4 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 78 | 4 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 85 | 4 | 127.6 م² | 3 | 512,000 ريال | متاحة | |
| 11 | 1 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 13 | 1 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 18 | 1 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 20 | 1 | 127.5 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 22 | 1 | 132.3 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 29 | 2 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 33 | 2 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 35 | 2 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 40 | 2 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 42 | 2 | 127.5 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 44 | 2 | 132.3 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 46 | 3 | 128 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 51 | 3 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 53 | 3 | 132.3 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 55 | 3 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 57 | 3 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 62 | 3 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 64 | 3 | 127.5 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 66 | 3 | 132.3 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 68 | 4 | 128 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 73 | 4 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 75 | 4 | 132.3 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 77 | 4 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 79 | 4 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 84 | 4 | 127.6 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 86 | 4 | 127.5 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 88 | 4 | 132.3 م² | 3 | 529,000 ريال | متاحة | |
| 24 | 2 | 128 م² | 3 | 548,100 ريال | متاحة | |
| 95 | — | 95.5 م² | 2 | 582,000 ريال | متاحة | |
| 98 | — | 94.8 م² | 2 | 582,000 ريال | متاحة | |
| 2 | 1 | 128 م² | 3 | 609,000 ريال | متاحة | |
| 92 | — | 94.7 م² | 2 | 634,000 ريال | متاحة | |
| 89 | — | 94.7 م² | 2 | 639,000 ريال | متاحة | |
| 94 | — | 95.2 م² | 2 | 642,000 ريال | متاحة | |
| 99 | — | 95.2 م² | 2 | 642,000 ريال | متاحة | |
| 93 | — | 103.8 م² | 2 | 669,000 ريال | متاحة | |
| 100 | — | 103.8 م² | 2 | 669,000 ريال | متاحة | |
| 15 | 1 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 16 | 1 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 37 | 2 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 38 | 2 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 59 | 3 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 60 | 3 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 81 | 4 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 82 | 4 | 172.7 م² | 3 | 677,000 ريال | متاحة | |
| 4 | 1 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 5 | 1 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 14 | 1 | 174.1 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 26 | 2 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 27 | 2 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 48 | 3 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 49 | 3 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 58 | 3 | 174.1 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 61 | 3 | 177.9 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 70 | 4 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 71 | 4 | 172.7 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 80 | 4 | 174.1 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 83 | 4 | 177.9 م² | 3 | 686,000 ريال | متاحة | |
| 3 | 1 | 177.5 م² | 3 | 695,000 ريال | متاحة | |
| 17 | 1 | 177.9 م² | 3 | 695,000 ريال | متاحة | |
| 28 | 2 | 177.8 م² | 3 | 695,000 ريال | متاحة | |
| 39 | 2 | 177.9 م² | 3 | 695,000 ريال | متاحة | |
| 72 | 4 | 177.8 م² | 3 | 695,000 ريال | متاحة | |
| 90 | — | 137.2 م² | 2 | 869,000 ريال | متاحة | |
| 91 | — | 137.2 م² | 2 | 869,000 ريال | متاحة | |
| 97 | — | 137.2 م² | 2 | 869,000 ريال | متاحة |
أرسل استفساراً
ديم 10
ديم 10 مشروع سكني متكامل في حي الحمراء بمدينة الخبر، يضم 100 شقة بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة، ويتميز بموقع قريب من جسر الملك فهد والكورنيش والخدمات الرئيسية.
عدد العمارات
1
عدد الفلل
0
عدد الوحدات السكنية
100
اجمالي عدد الادوار
1
صور المشروع
أبرز مزايا المشروع
واجهات مكسوة بالحجر
موقف خاص لكل شقة
بلكونات و أسطح خاصة
أنظمة إطفاء و إنذار
شبابيك ألمنيوم دبل زجاج
عزل مائي للمشروع
كراسي حمام معلقة
كاميرات مراقبة
دخول ذكي مؤمن
مصاعد حديثة
مخارج طوارئ
دخول ذكي مؤمّن
المعالم المحيطة بالمشروع
المعالم الرئيسية
- الظهران مول
- كورنيش الخبر
- الشبيلي مول
الطرق الرئيسية
- طريق مجلس التعاون
- طريق ابو حدرية
- جسر الملك فهد
المراكز الصحية
- المستشفى التعليمي
الخدمات المجاورة
- محلات تجارية
- سوبرماركت
- مقاهي ومطاعم
