DEEM 12
Al Qadisiyah Dist.، Riyadh
Available units
Everything currently listed in DEEM 12
| Unit | Type | Area | Rooms | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIY-DM12-AP-A22 | شقة | 231.41 m² | 2 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-AP-A24 | شقة | 210.68 m² | 2 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-AP-A17 | شقة | 159.71 m² | 2 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-AP-A16 | شقة | 173.92 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-AP-A23 | شقة | 250.68 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-AP-A2 | شقة | 146.98 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B6 | تاون هاوس | 241.56 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B1 | تاون هاوس | 285.88 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B19 | تاون هاوس | 294.06 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B18 | تاون هاوس | 293.90 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B17 | تاون هاوس | 294.11 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B16 | تاون هاوس | 291.30 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B12 | تاون هاوس | 293.20 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B10 | تاون هاوس | 292.45 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B9 | تاون هاوس | 292.90 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B8 | تاون هاوس | 292.44 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B20 | تاون هاوس | 295.18 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-TWN-B3 | تاون هاوس | 328.78 m² | 3 | Price on request | Available | |
| RIY-DM12-AP-C12 | شقة | 171.93 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A21 | شقة | 137.52 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A7 | شقة | 127.29 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A1 | شقة | 125.99 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A15 | شقة | 137.74 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A8 | شقة | 144.49 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A3 | شقة | 148.59 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A9 | شقة | 165.21 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A18 | شقة | 145.89 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A10 | شقة | 198.31 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A25 | شقة | 216.83 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A4 | شقة | 171.07 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A20 | شقة | 144.12 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C11 | شقة | 214.77 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A19 | شقة | 144.19 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A6 | شقة | 193.95 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C13 | شقة | 216.11 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A14 | شقة | 153.16 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C3 | شقة | 170.84 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C4 | شقة | 203.27 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A13 | شقة | 153.22 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A12 | شقة | 151.55 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C1 | شقة | 152.36 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C8 | شقة | 167.09 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A5 | شقة | 225.26 m² | 2 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A26 | شقة | 226.19 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C10 | شقة | 173.60 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C9 | شقة | 160.17 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-A11 | شقة | 171.91 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C6 | شقة | 180.73 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C2 | شقة | 201.95 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C7 | شقة | 181.10 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-AP-C5 | شقة | 275.14 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B14 | تاون هاوس | 274.54 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B13 | تاون هاوس | 280.27 m² | 3 | — | Sold | — |
| تاون هاوس رقم 13 | تاون هاوس | 280.27 m² | — | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B2 | تاون هاوس | 245.74 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B5 | تاون هاوس | 283.93 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B21 | تاون هاوس | 326.24 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B15 | تاون هاوس | 294.88 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B11 | تاون هاوس | 293.33 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B4 | تاون هاوس | 292.44 m² | 3 | — | Sold | — |
| RIY-DM12-TWN-B7 | تاون هاوس | 292.44 m² | 3 | — | Sold | — |
Send an inquiry
DEEM 12
DEEM 12 is a diversified residential development in Al Qadisiyah, Riyadh, comprising 60 homes including 39 apartments and 21 townhouses, supported by modern architecture, smart access and integrated safety systems.
Number of building
2
Number of villas
21
Number of Residential Units
60
Total number of floors
27
Project images
The most prominent advantages of the project
Facades covered with stone
Dedicated parking for each unit
Exclusive balconies and rooftop areas
Firefighting and alarm systems
Double-glazed aluminium windows
Water insulation for the development
Wall-hung toilet seats
Surveillance cameras
Secure smart access
Modern Elevators
ممرات رخامية مكيفة
دخول ذكي مؤمّن
مخارج طوارئ
The landmarks surrounding the project
Main Roads
- alShaikh Jaber Road
- Northern Ring Road
Schools and Universities
- Boys and Girls Schools
- Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
Key Landmarks
- Atyaf Mall
- Alwafi Mall
- City Center Ishbilia
Medical Centers
- Family Care Hospital
