ديم 12
حي القادسية، الرياض
الوحدات المتاحة
كل ما هو معروض الآن في ديم 12
| الوحدة | النوع | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIY-DM12-AP-A22 | شقة | 231.4 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-AP-A24 | شقة | 210.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-AP-A17 | شقة | 159.7 م² | 2 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-AP-A16 | شقة | 173.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-AP-A23 | شقة | 250.7 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-AP-A2 | شقة | 147 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B6 | فيلا | 241.6 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B1 | فيلا | 285.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B19 | فيلا | 294.1 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B18 | فيلا | 293.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B17 | فيلا | 294.1 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B16 | فيلا | 291.3 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B12 | فيلا | 293.2 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B10 | فيلا | 292.5 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B9 | فيلا | 292.9 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B8 | فيلا | 292.4 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B20 | فيلا | 295.2 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-TWN-B3 | فيلا | 328.8 م² | 3 | السعر عند الطلب | متاحة | |
| RIY-DM12-AP-C12 | شقة | 171.9 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A21 | شقة | 137.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A7 | شقة | 127.3 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A1 | شقة | 126 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A15 | شقة | 137.7 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A8 | شقة | 144.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A3 | شقة | 148.6 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A9 | شقة | 165.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A18 | شقة | 145.9 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A10 | شقة | 198.3 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A25 | شقة | 216.8 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A4 | شقة | 171.1 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A20 | شقة | 144.1 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C11 | شقة | 214.8 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A19 | شقة | 144.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A6 | شقة | 194 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C13 | شقة | 216.1 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A14 | شقة | 153.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C3 | شقة | 170.8 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C4 | شقة | 203.3 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A13 | شقة | 153.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A12 | شقة | 151.6 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C1 | شقة | 152.4 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C8 | شقة | 167.1 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A5 | شقة | 225.3 م² | 2 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A26 | شقة | 226.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C10 | شقة | 173.6 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C9 | شقة | 160.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-A11 | شقة | 171.9 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C6 | شقة | 180.7 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C2 | شقة | 202 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C7 | شقة | 181.1 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-AP-C5 | شقة | 275.1 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B14 | فيلا | 274.5 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B13 | فيلا | 280.3 م² | 3 | — | مباعة | — |
| تاون هاوس رقم 13 | فيلا | 280.3 م² | — | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B2 | فيلا | 245.7 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B5 | فيلا | 283.9 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B21 | فيلا | 326.2 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B15 | فيلا | 294.9 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B11 | فيلا | 293.3 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B4 | فيلا | 292.4 م² | 3 | — | مباعة | — |
| RIY-DM12-TWN-B7 | فيلا | 292.4 م² | 3 | — | مباعة | — |
أرسل استفساراً
ديم 12
ديم 12 مشروع سكني متنوع في حي القادسية بمدينة الرياض، يضم 60 وحدة موزعة بين 39 شقة و21 تاون هاوس، مع تصميم حديث ودخول ذكي وأنظمة متكاملة للسلامة والمراقبة.
عدد العمارات
2
عدد الفلل
21
عدد الوحدات السكنية
60
اجمالي عدد الادوار
23
صور المشروع
أبرز مزايا المشروع
واجهات مكسوة بالحجر
موقف خاص لكل شقة
بلكونات و أسطح خاصة
أنظمة إطفاء و إنذار
شبابيك ألمنيوم دبل زجاج
عزل مائي للمشروع
كراسي حمام معلقة
كاميرات مراقبة
دخول ذكي مؤمن
مصاعد حديثة
ممرات رخامية مكيفة
دخول ذكي مؤمّن
مخارج طوارئ
المعالم المحيطة بالمشروع
الطرق الرئيسية
- طريق الشيخ جابر الصباح
- طريق الدائري الشمالي
المدارس و الجامعات
- مدارس بنين وبنات على بُعد 3 دقائق
- جامعة الامام على بُعد 18 دقيقة
المعالم الرئيسية
- أطياف مول
- الوافي مول
- سيتي سنتر اشبيلية
المراكز الصحية
- مشفى عناية العائلة
