مستودعات جدة
حي الخمرة، جدة
الوحدات المتاحة
كل ما هو معروض الآن في مستودعات جدة
| الوحدة | المساحة | السعر / الإيجار | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| jedwh134 | 2,340 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh132 | 2,340 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh9 | 3,150 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh8 | 3,525 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh130 | 3,256 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh125 | 6,708.8 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh124 | 6,753 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh123 | 6,615 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh122 | 6,923 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh121 | 6,608 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh120 | 6,930 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh119 | 6,608 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh13 | 2,420 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh11 | 4,510 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh6 | 1,477 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh117 | 5,068 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh116 | 6,908 م² | — | مؤجرة | — |
أرسل استفساراً
مستودعات جدة
مستودعات جدة مشروع لوجستي يضم 17 مستودعًا، بمساحات للوحدة تتراوح من 1,488 إلى 6,930 م²، وبأسعار تتراوح من 100 إلى 210 ريال للمتر المربع. يخدم المشروع أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية ويضم منظومة حديثة للسلامة ومكافحة الحرائق.
اجمالي عدد المكاتب
0
اجمالي عدد المعارض
17
اجمالي المساحة الايجارية
73
اجمالي عدد الادوار
0
صور المشروع
