مستودعات جدة
حي الخمرة، جدة
الوحدات المتاحة
كل ما هو معروض الآن في مستودعات جدة
| الوحدة | المساحة | السعر / الإيجار | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| jedwh134 Jeddah Warehouse -B | 2,340.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh132 Jeddah Warehouse -B | 2,340.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh9 Jeddah Warehouse -B | 3,150.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh8 Jeddah Warehouse -B | 3,525.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh130 Jeddah Warehouse -B | 3,256.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh125 Jeddah Warehouse -B | 6,708.78 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh124 Jeddah Warehouse -B | 6,753.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh123 Jeddah Warehouse -B | 6,615.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh122 Jeddah Warehouse -B | 6,923.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh121 Jeddah Warehouse -B | 6,608.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh120 Jeddah Warehouse -B | 6,930.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh119 Jeddah Warehouse -B | 6,608.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh13 Jeddah Warehouse -B | 2,420.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh11 Jeddah Warehouse -B | 4,510.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh6 Jeddah Warehouse -B | 1,477.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh117 Jeddah Warehouse -B | 5,068.00 م² | — | مؤجرة | — |
| jedwh116 Jeddah Warehouse -B | 6,907.95 م² | — | مؤجرة | — |
أرسل استفساراً
مستودعات جدة
مستودعات جدة مشروع لوجستي يضم 17 مستودعًا، بمساحات للوحدة تتراوح من 1,488 إلى 6,930 م²، وبأسعار تتراوح من 100 إلى 210 ريال للمتر المربع. يخدم المشروع أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية ويضم منظومة حديثة للسلامة ومكافحة الحرائق.
اجمالي عدد المكاتب
0
اجمالي عدد المعارض
17
اجمالي المساحة الايجارية
73
اجمالي عدد الادوار
0
صور المشروع
